WCAG 2.2 Karte - nach Themen
Diese Darstellung gruppiert alle Erfolgskriterien der Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) nach Themen, in der Version 2.2, Stufe A und AA
Sie veranschaulicht die praktischen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Kriterien, die durch die Namen der Richtlinien möglicherweise nicht offensichtlich sind. Zum Beispiel befinden sich alle Kriterien, die mit der Tastatur getestet werden können, auf derselben Linie.
Die Struktur basiert weitgehend auf dem WCAG-Entscheidungsbaum, der detaillierter beschreibt, wie jedes Kriterium getestet werden kann.
Weitere Versionen gibt es auf der Seite der AA Karte auf Englisch.
Karte
Beschreibung
Die Karte ähnelt einer U-Bahn-Streckennetz-Karte und zeigt 55 Erfolgskriterien als Stationen entlang von 7 Linien.
Jeder Stationspunkt zeigt an, ob ein Kriterium der Stufe A oder AA entspricht. Die 4 WCAG-Prinzipien werden als Zonen dargestellt, die sich vom Zentrum aus nach außen erstrecken und durch dünne graue Linien abgegrenzt sind:
- 1.x.x - Wahrnehmbar (diese sind dem Zentrum am nächsten)
- 2.x.x - Bedienbar
- 3.x.x - Verständlich
- 4.x.x - Robust (diese sind am weitesten vom Zentrum entfernt)
Jede Linie ist in den nächsten Abschnitten detailliert beschrieben. Einige Kriteriennamen sind leicht vereinfacht.
Tastatur
Diese Kriterien stellen sicher, dass die Funktionalität mit einer Tastatur vorhersehbar funktioniert und sichtbare Fokuszustände aufweist.
Die Linie ist durchgehend blau. Sie verläuft von Westen nach Norden.
Nummer | Erfolgskriterium | Stufe | Anschlussstellen |
---|---|---|---|
1.4.13 | Inhalt bei Überfahren mit dem Zeiger oder Tastaturfokus | AA | |
2.1.1 | Tastatur | A | keine |
2.1.2 | Keine Tastaturfalle | A | keine |
2.1.4 | Zeichentastenbefehle | A | keine |
2.4.1 | Blöcke umgehen | A | keine |
2.4.3 | Fokus-Reihenfolge | A | keine |
2.4.7 | Fokus sichtbar | AA | |
2.4.11 | Fokus nicht verdeckt neu | AA | keine |
3.2.1 | Bei Fokus | A | keine |
3.2.2 | Bei Eingabe | A | |
4.1.2 | Name, Rolle, Wert | A |
Zoom und Lesbarkeit
Diese Kriterien stellen sicher dass Text:
- lesbar ist, wenn er vergrößert oder mit Abständen angezeigt wird
- als Text und nicht nur in einem Bild gespeichert ist
- steuerbar ist, wenn er beim Hovern oder beim Fokus erscheint
Die Linie ist dunkelrot mit zwei inneren weißen Linien. Sie verläuft westlich vom Zentrum westwärts.
Nummer | Erfolgskriterium | Stufe | Anschlussstellen |
---|---|---|---|
1.4.3 | Kontrast | AA | |
1.4.5 | Bilder eines Textes | AA | |
1.4.4 | Textgröße ändern | AA | keine |
1.4.10 | Umfluss | AA | |
1.4.12 | Textabstand | AA | keine |
1.4.13 | Inhalt bei Überfahren mit dem Zeiger oder Tastaturfokus | AA |
Wahrnehmung
Diese Kritererien verhindern, dass Inhalte von bestimmten Sinnen abhängig sind, indem sie:
- ausreichenden Kontrast bieten,
- nicht ausschließlich auf Sehen, Farben, Hören oder zeitliche Einschränkungen basieren,
- Audio- oder Videoablenkungen vermeiden.
Die Linie ist gelb mit einem schwarzen Rand. Sie verläuft überwiegend von Nordwesten nach Osten und führt ab 'Sensorische Eigenschaften' in einer Schleife zurück zu sich selbst.
Nummer | Erfolgskriterium | Stufe | Anschlussstellen |
---|---|---|---|
2.4.7 | Fokus sichtbar | AA | |
1.4.11 | Kontrast du Nicht-Text-Inhalt | AA | keine |
1.4.3 | Kontrast | AA | |
1.4.1 | Benutzung von Farbe | A | keine |
1.4.5 | Bilder eines Textes | AA | |
1.1.1 | Nicht-Text-Inhalt | A | |
1.3.3 | Sensorische Eigenschaften | A | |
1.2.1 | Reine Audio- und Videoinhalte | A | keine |
1.2.2 | Untertitel (aufgezeichnet) | A | keine |
1.2.4 | Untertitel (Live) | AA | keine |
1.2.5 | Audiodeskription | AA | keine |
1.2.3 | Audiodeskription oder Medienalternative | A | keine |
1.4.2 | Audio-Steuerelement | A | keine |
2.2.1 | Zeiteinteilung anpassbar | A | |
2.2.2 | Pausieren, beenden, ausblenden | A | keine |
2.3.1 | Grenzwert von dreimaligem Blitzen oder weniger | A | keine |
Code und Beschriftungen
Diese Kriterien machen Inhalte kompatibel mit assistiven Technologien, in dem sie:
- konsistent mit ihrer visuellen Darstellung codiert sind
- angemessen beschriftet sind
Formulare haben zusätzliche Kriterien.
Die Linie ist schwarz mit einem weißen Rand. Sie verläuft überwiegend von Süden nach Norden.
Nummer | Erfolgskriterium | Stufe | Anschlussstellen |
---|---|---|---|
3.1.2 | Sprache von Teilen | AA | keine |
3.1.1 | Sprache der Seite | A | keine |
2.4.2 | Seite mit Titel versehen | A | |
1.1.1 | Nicht-Text-Inhalt | A | |
1.3.1 | Info und Beziehungen | A | keine |
1.3.2 | Bedeutungstragende Reihenfolge | A | keine |
2.4.4 | Linkzweck | A | keine |
2.4.6 | Überschriften und Beschriftungen | AA | keine |
2.5.3 | Beschriftung im Namen | A | |
3.3.2 | Beschriftungen oder Anweisungen | A | |
3.2.2 | Bei Eingabe | A | |
4.1.2 | Name, Rolle, Wert | A | |
4.1.3 | Statusmeldungen | AA |
Formulare
Diese Kriterien helfen, einfach nutzbare Formulare sicherzustellen, die:
- nicht von zeitlichen Vorgaben oder sensorischen Anweisungen abhängen
- angemessene Anweisungen und Fehlermeldungen bieten
- mit unterstützender Technologie interaktiv sind
- leicht auszufüllen und zu nutzen sind, einschließlich des Logins
Die Linie ist grün mit einer einzelnen weißen Innenlinie. Sie verläuft hauptsächlich vom Osten des Zentrums nach Norden. Ab 'Bestimmung des Eingabezwecks' führt sie in einer Schleife zurück zu sich selbst.
Nummer | Erfolgskriterium | Stufe | Anschlussstellen |
---|---|---|---|
2.2.1 | Zeiteinteilung anpassbar | A | |
1.3.3 | Sensorische Eigenschaften | A | |
1.3.5 | Bestimmung des Eingabezwecks | AA | keine |
2.5.3 | Beschriftung im Namen | A | |
3.3.2 | Beschriftungen oder Anweisungen | A | |
3.2.2 | Bei Eingabe | A | |
4.1.2 | Name, Rolle, Wert | A | |
4.1.3 | Statusmeldungen | AA | |
3.3.1 | Fehlererkennung | A | keine |
3.3.3 | Fehlerempfehlung | AA | keine |
3.3.4 | Fehlervermeidung | AA | keine |
3.3.7 | Redundante Eingabe neu | A | keine |
3.3.8 | Barrierefreie Authentifizierung neu | AA | keine |
Gesten
Diese Kriterien stellen sicher, dass Funktionalität:
- nicht auf Gesten, Ziehen oder Bewegungen angewiesen ist
- auf kleinen Bildschirmen sowohl im Hoch- als auch im Querformat funktioniert
- das Risiko einer unbeabsichtigten Aktion verringert
Die Linie ist cyanfarben mit einem schwarzen Rand und einer schwarzen Innenlinie. Sie verläuft in einer Schleife im Südwesten.
Nummer | Erfolgskriterium | Stufe | Anschlussstellen |
---|---|---|---|
1.4.13 | Inhalt bei Überfahren mit dem Zeiger oder Tastaturfokus | AA | |
1.3.4 | Bildschirmausrichtung | AA | keine |
1.4.10 | Umfluss | AA | |
2.5.1 | Zeigergesten | A | keine |
2.5.2 | Zeigeraufhebung | A | keine |
2.5.4 | Auslösen durch Bewegung | A | keine |
2.5.7 | Ziehbewegungen neu | AA | keine |
2.5.8 | Zielgröße neu | AA | keine |
Gesamte Website
Diese Kriterien müssen über die gesamte Website hinweg getestet werden, um sicherzustellen, dass:
- Namen, Menüs und Hilfsmechanismen einheitlich erscheinen
- Seiten aussagekräftige Titel haben
- es mehr als eine Möglichkeit gibt, auf jede Seite zuzugreifen
Die Linie ist pink mit zwei schwarzen Innenlinien. Sie verläuft von Süden nach Südosten.
Nummer | Erfolgskriterium | Stufe | Anschlussstellen |
---|---|---|---|
2.4.2 | Seite mit Titel versehen | A | |
2.4.5 | Verschiedene Methoden | AA | keine |
3.2.3 | Konsistente Navigation | AA | keine |
3.2.4 | Konsistente Erkennung | AA | keine |
3.2.6 | Konsistente Hilfe neu | A | keine |
Alternativen und Dank
Ein großes Dankeschön an Hanna Köhler und Johannes Lehner für die Übersetzung ins Deutsche!
Weitere Versionen und Dankesnachrichten gibt es auf der Seite der AA Karte auf Englisch.
Lizenz
Vielen Dank fürs Vorbeischauen! Diese Arbeit steht unter der Creative-Commons-Lizenz: CC BY-NC 4.0
Ich freue mich über alle, die diese Karte verwenden oder anpassen möchten, aber bitte:
- gebt einen Quellenhinweis mit einem Link zur vollständigen barrierefreien Beschreibung auf AndrewHick.com/wcag-de
- teilt oder bearbeitet die Karte barrierefrei (z. B. fügt alternative Texte für Bilder hinzu)
- fragt mich, bevor ihr die Karte kommerziell nutzt